Есть вопросы? Звоните!
+7(495)649-05-38
Наименование услуг
|
Цена, руб.
|
---|
Доработка программ, написание обработок, разработка дополнительных модулей, системное администрирование, исправление ошибок и др. |
3000 рублей/час |
Аудит | исходя из оценки |
Восстановление учета | исходя из оценки |
Наименование программного продукта
|
Цена, руб.
|
---|---|
1С:Бухгалтерия 8 Базовая версия | 5400 |
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 13000 |
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ Электронная поставка |
13000 |
1С:Бухгалтерия 8 Комплект на 5 пользователей | 26000 |
1С:Бухгалтерия 8 Комплект на 5 пользователей Электронная поставка | 26000 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 Базовая версия | 3300 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 14400 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ Электронная поставка | 14400 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 28100 |
1С: Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Электронная поставка. | 28100 |
1C:Упрощенка | 5400 |
1С: Предприниматель | 5400 |
1С:Розница Базовая версия | 3300 |
1С:Розница ПРОФ | 13000 |
1С:Розница ПРОФ. Электронная поставка | 13000 |
1C:Управление нашей фирмой Базовая версия. Электронная поставка. | 5400 |
1C:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 17400 |
1C:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | 31800 |
1С:Управление торговлей 8 Базовая версия. Редакция 11 | 7200 |
1С:Управление торговлей 8 | 22600 |
1С:Управление торговлей 8. Электронная поставка | 22600 |
1С:Управление торговлей + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Малый бизнес | 48365 |
1С:Управление торговлей + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Бизнес | 79815 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 Базовая версия | 7400 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 | 2260 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 (USB) | 27300 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП | 136000 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 50400 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей (USB) | 57000 |
1С:Консолидация 8 ПРОФ | 777600 |
1С:Консолидация 8 ПРОФ(USB) | 850000 |
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 Базовая версия (хозрасчетный план счетов) | |
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчетный план счетов) | |
Защищенный программный комплекс 1С: 8.3z(х86-64) | 54000 |
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный план счетов) | 33600 |
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный план счетов) (USB) | 38500 |
1С:Бюджетная отчетность 8 | 33600 |
1С:Бюджтеная отчетность 8 (USB) | 38500 |
1С:Комплексная автоматизация 8 Редакция 2 | 61700 |
1С:Комплексная автоматизация 8 Редакция 2 (USB) | 69600 |
1С:Документооборот ПРОФ | 36000 |
1С:Документооборот КОРП | 187000 |
1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 117600 |
*Полный перечень программных продуктов уточняйте у консультанта |
Наименование лицензий
|
Цена, руб.
|
---|
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6300 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21600 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41400 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187200 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 8200 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 28100 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 51900 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 97600 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 224700 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 10400 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 36000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 69000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 130000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 312000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 13600 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 46800 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 86300 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 162500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 374400 |
1С:Предприятие 8.1/8.2/8.3 Лицензия на сервер | 50400 |
1С:Предприятие 8.1/8.2/8.3 Лицензия на сервер (USB) | 60500 |
1С:Предприятие 8.1/8.2/8.3 Лицензия на сервер (x86-64) | 86400 |
1С:Предприятие 8.1/8.2/8.3 Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 103700 |
*Полный перечень лицензий уточняйте у консультанта |
Продукт
|
Цена, руб.
|
---|
1С: КП ПРОФ / 1С: КП ГУ ПРОФ Договор на 3 месяца | 11309 |
1С: КП ПРОФ / 1С: КП ГУ ПРОФ Договор на 6 месяцев | 20424 |
1С: КП ПРОФ / 1С: КП ГУ ПРОФ Договор на 12 месяцев | 38652 |
1С: КП ПРОФ / 1С: КП ГУ ПРОФ Договор на 12 месяцев по схеме 8+4 | 25768 |
1С: КП ПРОФ при помесячной оплате и автоматическом продлении | 6278 |
1С: КП Базовый Договор на 6 месяцев | 10350 |
1С: КП Базовый Договор на 12 месяцев | 19584 |
1С: КП ГУ Базовый Договор на 3 месяцев | 6524 |
1С: КП ГУ Базовый Договор на 6 месяцев | 11783 |
1С: КП ГУ Базовый Договор на 12 месяцев | 22308 |
ИТС МЕДИЦИНА договор на 6 месяцев | 26588 |
ИТС МЕДИЦИНА договор на 12 месяцев | 51036 |
ИТС МЕДИЦИНА договор на 12 месяцев по схеме 8+4 |
28352 |
ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО договор на 3 месяца | 17244 |
ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО договор на 6 месяцев | 33241 |
ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО договор на 12 месяцев | 63816 |
ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО договор на 12 месяцев по схеме 8+4 (4 месяца бесплатно при покупке ПП версий ПРОФ или КОРП и заключении договора ИТС ПРОФ на 1 год) |
35464 |
*Различия в вариантах информационно-технологического сопровождения уточняйте у консультанта. |
ИНН 5036162357 КПП 503601001 ОГРН 1165074058489
® ЦИУ, 2017
109316, г. Москва, Волгоградский проспект д.32 к.7 офис 14 rvn@1ciu.ru